Beko Congelatore a Pozzetto 415 Litri HSM47530
Beko HSM47530. Capacità netta congelatore: 451 L, Capacità di congelamento: 20,4 kg/24h, Autonomia senza energia elettrica: 24 h, Emissione acustica: 40 dB. Cerniera porta: In alto. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 349 kWh. Colore del prodotto: Bianco .
Spedizione solo in Sicilia . per le altre Regioni d'Italia , contattateci .
Politiche per la sicurezza
Foreign Shipments
Request your quote here
Politiche per le spedizioni e resi
Scheda Tecnica:
Design | |
Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Porte reversibili | No |
Display incorporato | No |
Colore del manico | Bianco |
Cerniera porta | In alto |
Tipo di controllo | Manopola |
Prestazione | |
Capacità netta congelatore | 451 L |
Capacità di congelamento | 20,4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 24 h |
Sistema No-frost | No |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Termostato regolabile | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
Ergonomia | |
Spia | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Chiusura | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 349 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d'energia | 0,861 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 1555 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 860 mm |
Peso | 55,5 kg |
Larghezza imballo | 1616 mm |
Profondità imballo | 742 mm |
Altezza imballo | 910 mm |
Peso dell'imballo | 60,4 kg |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.